ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS
MÉRIDA
- Mauricio Vila = PAN
- Nerio Torres = PRI + PVEM + Nueva Alianza
- Carlos Carvajal = PRD + PT
- Ana Rosa Payán = Movimiento Ciudadano
- Gilda María Ake = MORENA
- CNR = Candidato No Registrado
| Partido | Votos por Partido | % | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| Total de Actas | 1095 |
| Actas Capturadas | 0 |
| Lista Nominal delAyuntamiento | 627531 |
| % Participación | 0% |
| % Actas Capturadas | 0% |
P: 52
Act: 07-06-2015 20:27:23
Act: 07-06-2015 20:27:23
No hay comentarios:
Publicar un comentario