ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS
MÉRIDA
- Mauricio Vila = PAN
- Nerio Torres = PRI + PVEM + Nueva Alianza
- Carlos Carvajal = PRD + PT
- Ana Rosa Payán = Movimiento Ciudadano
- Gilda María Ake = MORENA
- CNR = Candidato No Registrado
Partido | Votos por Partido | % | |
---|---|---|---|
1016 | 51.7% | ||
579 | 29.46% | ||
9 | 0.45% | ||
30 | 1.52% | ||
13 | 0.66% | ||
185 | 9.41% | ||
19 | 0.96% | ||
50 | 2.54% | ||
0 | 0% | ||
0 | 0% | ||
14 | 0.71% | ||
1 | 0.05% | ||
4 | 0.2% | ||
45 | 2.29% |
Total de Actas | 1095 |
Actas Capturadas | 6 |
Lista Nominal delAyuntamiento | 627531 |
% Participación | 63.71% |
% Actas Capturadas | 0.54% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario